Таблица размеров
Размерная сетка для белья
Размерная сетка боксеров для мужчин
Украинский размер | Европейский размер | Рост мужчины (в см.) | Обхват талии (в см.) |
---|---|---|---|
44-46 | L | 165-170 | 85-90 |
46-48 | XL | 170-175 | 90-95 |
48-50 | XXL | 175-180 | 95-100 |
50-52 | XXXL | 180-185 | 100-105 |
52-54 | 4XL | 185-190 | 105-110 |
54-56 | 5XL | 195 | 115 |
56-58 | 6XL | 200 | 120 |
58-60 | 7XL | 205 | 125 |
Размерная сетка боксеров для подростков
Возраст | Рост подростка (в см.) | Обхват талии (в см.) |
---|---|---|
10-13 лет | 130-140 | 64-68 |
13-15 лет | 140-150 | 68-72 |
Размерная сетка боксеров для детей
Возраст | Рост ребенка (в см.) | Обхват талии (в см.) |
---|---|---|
2-4 года | 90-100 | 52-55 |
4-6 лет | 100-110 | 55-58 |
6-8 лет | 110-120 | 58-61 |
8-10 лет | 120-130 | 61-64 |
Размерная сетка для носков
Размерная сетка детских и мужских носков
Украинский размер | Размер обуви |
---|---|
12 | 20-23 |
14 | 24-26 |
16 | 26-28 |
18 | 30-32 |
20 | 32-34 |
22 | 34-36 |
23-25 | 38-40 |
25 | 40-41 |
27 | 42-43 |
29 | 44-45 |
31 | 46 |